보유기자재
| 보유 기자재명 | 규격 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|
| Clean bench | 1300x840x1850 | 2 | 세포 배양 |
| CO2 incubator | 170L | 3 | 세포 배양 |
| Microscopr | Olympus Upright | 1 | 세포 분석 |
| Water bath | 37℃ | 1 | 항온 유지 |
| N2 tank | 200L | 1 | 세포주 보관 |
| Shanking incubator | 37℃, 100rpm | 2 | 균주 배양 |
| Incubator | 37℃ | 1 | 균주 배양 |
| Autoclave | AC-60 | 2 | 살균 |
| Pure water prep | Ultra 370 series | 1 | 증류수 제조 |
| Balance | 0.0001g - 210g | 2 | 정량 |
| Centrifuge | 19000g | 2 | 고속 분리 |
| Ultra homogenizer | 750-Watt | 1 | 세포 파쇄 |
| pH meter | 1-14 | 1 | 산도 측정 |
| Deep freezer | -80℃ | 1 | 시료 보관 |
| Rocker | 5-50rpm | 2 | 시료 혼합 |
| Dry oven | 60℃ | 1 | 건조 |
| Power supply | 120V | 5 | 전기 영동 |
| ODYSSEY Clx | Infrared Imaging | 1 | 이미지 분석 |
| PCR machine | Gradient 96well | 1 | 유전자 증폭 |
| 보유 분석 장비명 | 보유 수량 |
|---|---|
| LC-Triple Quadrupole MS | 2 |
| GC-Triple Quadrupole MS | 2 |


> 연구소 소개 > 보유기자재

skinqc@gmail.com